REMONTY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLFA””
Załącznik do Uchwały nr 3/03/2024r.
Rady Nadzorczej S.M. „Polfa”
z dnia 25 marca 2024r.
Rzeczowy plan remontów na 2024 r. dla poszczególnych nieruchomości.
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Rogatka Warszawska Czeremchowa 18 stawka f – rem : 1,95 zł/m² | 1. – Remont 344 m² dachu nad lok. nr 16 – II kl,nr 61 – VII kl, nr 82 – IX kl. 2. – Wymiana drzwi wejściowych ( zewn) do kl. I. 3. – Remont schodów do lok. nr 93 ( stomatolog) 4. – Wymiana rynien – nad lok. 78 i 81 5. – Roboty nieprzewidziane ( awaryjne). |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Rogatka Warszawska Czeremchowa 18 stawka f – rem : 1,95 zł/m² | 1. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne) |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Rogatka Warszawska Baśniowa 3 | 1. – Remont 4 szt balkonów – III kl sch. 2. – Roboty nieprzewidziane ( awaryjne). |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Rogatka Warszawska Czeremchowa 12 stawka f – rem : 1,95 zł/m² | 1. – Remont ok. 450 m² dachu – IV i V kl sch. 3. – Roboty nieprzewidziane ( awaryjne). |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Rogatka Warszawska Baśniowa 9 stawka f – rem : 1,70 zł/m² | 1. – Remont ok. 280 m² dachu – I i II kl sch. 2. – Naprawa schodów 3. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne). |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Rogatka Warszawska stawka f – rem : 1,95 zł/m² | 1. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne). |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Al. Kraśnicka Śnieżyńskiego 8 stawka f – rem : 1,55 zł/m² | 1. – Remont oranżerii – lokal nr.29 2. – Naprawa zadaszenia garaży 3. – Roboty nieprzewidziane ( awaryjne). |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Al. Kraśnicka stawka f – rem : 1,55 zł/m² | 1. – Remont 4 szt balkonów – III kl sch. 2. – Naprawa podestów przed wejściem do I i II klatki schod. |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Al. Kraśnicka stawka f – rem : 1,55 zł/m² | 1. – Remont dachu 2. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne) |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Al. Kraśnicka Farmaceutyczna 4 stawka f – rem : 1,55 zł/m² | 1. – Remont daszku nad wiatrołapem I i IV kl. schod. 2. – Naprawa podestów przed wejściem do II i III kl. schod. 3. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne) |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Al. Kraśnicka stawka f – rem : 1,55 zł/m² |
2. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne) |
Nieruchomość nr | Zakres robót |
Os. Al. Kraśnicka Śnieżyńskiego 6 stawka f – rem : 3,00 zł/m² | 1. – Remont 3 szt balkonów – lokale nr 3, 5 i 7 2. – Remont dachu i docieplenie lukarn – lokale nr 7, 13, 14, 15. 3. – Remont daszków wiatrołapów na wejściem do I i II kl. schod. 4. – Warunkowo (w miarę posiadanych funduszy) usunięcie przecieków z tarasu lokalu nr 1. |
WAŻNE TELEFONY:
-
668 017 331 - Pogotowie
i konserwacja c.o. i c.w.
(dot. obu osiedli)
LOKALIZACJA NA MAPIE: